Cronograma de Actividades Extracurriculares Prekínder a K1
I semestre 2025-2026

14 de agosto de 2025
29 de agosto de 2025


25 agosto de 2025
6 de diciembre de 2025


máximo 12 semanas
Fechas de actividades extracurriculares
📅 Mes | 🔹 Semana | 🕒 Fechas | 🧭 Observaciones |
---|---|---|---|
Agosto | Semana 1 | 25 al 30 de agosto | — |
Septiembre | Semana 2 | 1 al 6 de septiembre | — |
Semana 3 | 8 al 13 de septiembre | — | |
Semana 4 | 15 al 20 de septiembre | — | |
Semana 5 | 22 al 27 de septiembre | — | |
Semana 6 | 29 de septiembre al 4 de octubre | — | |
Octubre | Semana 7 | 6 al 11 de octubre | — |
Semana 8 | 20 al 25 de octubre | — | |
Semana 9 | 27 de octubre al 1 de noviembre | — | |
Noviembre | Semana 10 | 4 al 8 de noviembre | — |
Semana 11 | 10 al 15 de noviembre | — | |
Semana 12 | 18 al 22 de noviembre | — | |
Semana 13 | 24 al 29 de noviembre | 🌀 Semana de reposiciones y/o clases adicionales | |
Diciembre | Semana 14 | 1 al 6 de diciembre | 🌀 Semana de reposiciones y/o clases adicionales |
Consideraciones
📆 Semana de Vacaciones de Octubre
Del 6 al 10 de octubre
(No incluida dentro de las semanas efectivas de trabajo académico.)
🗓️ Reposiciones
Se realizarán por ajustes en la agenda institucional y días festivos.
Incluyen actividades como comisiones de evaluación y entrega de informes.
🍺 Oktoberfest
18 de octubre
(Considerada dentro de las semanas de reposición.)
🎉 Días Festivos
18 de agosto
13 de octubre
3 de noviembre
17 de noviembre
(Todas incluidas dentro de las semanas de reposición.)